MyHAK Media - Deine Zukunft in der Welt der Medien & KI
- Die MyHAK Media bildet dich zur Medienexper:tin aus.
- Du kannst deine Kreativität voll ausleben.
- Mehr als 24 Stunden medienrelevanten Fächer.
- Nur Englisch als einzige Fremdsprache.
- Kooperation mit der FH-Hagenberg und führenden Unternehmen.
- Medienexkursionen
Warum?
- Social Media, Film, Video, Print- und Werbegrafik, Medieninformatik sowie Netzwerkmanagement, werden an der Medien HAK unterrichtet.
- In vielen neuen Unterrichtsgegenständen wird dir das Grundwerkzeug der Unternehmenskommunikation mitgegeben.
- Mit KI-Unterricht bist du gewappnet für die Arbeitswelt.
Deine Benefits
Onlinekompetenz
Design, Fotos bearbeiten
Video
(Storytelling, Videoschnitt, Post Production, Sound-Design)
Social Media
Netzwerke
Werbepsychologie
Stundentafel
Als PDF ansehen| Wochenstunden | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stammbereich | I. | II. | III. | IV. | V. | Sum. |
| Allgemeine Bildung: natur-, geistes-, sozial- und kulturwissenschaftsnahe Lebensbereiche | ||||||
| Religion/Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Angewandte Mathematik | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 |
| Deutsch | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 |
| Englisch einschließlich Wirtschaftssprache | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 |
| Internationale Wirtschafts- und Kulturräume | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Politische Bildung und Geschichte | - | 1 | 2 | 1 | - | 4 |
| Geografie (Wirtschaftsgeografie) | 2 | 3 | - | - | - | 5 |
| Naturwissenschaften, Techologie und Nachhaltigkeit | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| Persönlichkeitsbildung und soziale Kompetenz | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| Wirtschaftliche Bildung: berufliche und ökonomisch geprägte private Lebensbereiche | ||||||
| Betriebswirtschaft | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 |
| Rechnungswesen, Datenanalyse & Reporting | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 |
| Business Experience & Future Challenges | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| Economic & Financial Literacy | - | - | 2 | 2 | - | 4 |
| Economics | - | - | - | - | 2 | 2 |
| IT Business- & Creative Solutions | 4 | 4 | 2 | 2 | - | 12 |
| Recht und Demokratie | - | - | - | 2 | - | 2 |
| Kommunikation und Medieninformatik | ||||||
| Medieninformatik | 2 | 2 | 2 | - | - | 6 |
| Digitale Kommunikation und Webdesign | - | 2 | 2 | - | - | 4 |
| Netzwerkmanagement und neue Technologien | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Wirtschafts- und Organisationsstrategie | - | - | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Gesamtwochenstunden | 28 | 34 | 34 | 34 | 28 | 158 |
| Pflichtpraktikum | 300 Stunden | |||||

Dein Fahrplan durch 5 Jahre MyHAK Media
1. Klasse
Starte mit Film, Video und Medieninformatik in deine Spezialausbildung in der MyHAK Media. Dein Bonus ist außerdem Englisch als einzige Fremdsprache.
2. Klasse
Nutze die Inhalte des Faches digitale Kommunikation und Webdesign um deine erste Webseite zu erstellen. Bereite dich auf das Betriebspraktikum vor. Wer möchte, kann sich für ein Freifach entscheiden.
3. Klasse
Perfektioniere deine Medienskills und lerne die aktuellsten und spannendsten KI Tools für die Mediengestaltung kennen.
4. Klasse
Lerne die Bedeutung von Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit für jedes Unternehmen kennen.
5. Klasse
Schreib deine Diplomarbeit über spannende Medienthemen.
Deine Jobchancen mit
MyHAK Media
Alle Berufe im Medienbereich, Social Media und Marketing, in internationalen Organisationen und bestens vernetzt in der Welt von Kunst und Medien.


