MyHAK Favourite
WMD
HCM
M+
CMC
Stundentafel
Als PDF ansehenWochenstunden | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stammbereich | I. | II. | III. | IV. | V. | Sum. |
Persönlichkeitsbildung und Karriere | ||||||
Religion/Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Persönlichkeitsbildung und soziale Kompetenz | 2 | - | - | - | - | 2 |
Business Behavior | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
Sprachen und Kommunikation | ||||||
Deutsch | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 |
Englisch einschließlich Wirtschaftssprache | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 |
Lebende Fremdsprache | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 |
Wirtschaft und Management | ||||||
Betriebswirtschaft | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 |
Unternehmensrechnung und Controlling | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 |
Businesstraining, Projektmanagement, Übungsfirma | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 |
Wirtschaftsinformatik | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
Officemanagement und angewandte Informatik | 2 | 2 | 2 | - | - | 6 |
Recht | - | - | - | 2 | - | 2 |
Volkswirtschaft | - | - | - | - | 2 | 2 |
Gesellschaft und Kultur | ||||||
Politische Bildung und Geschichte | - | 1 | 2 | 2 | - | 5 |
Geografie (Wirtschaftsgeografie) | 2 | 2 | - | - | - | 4 |
Internationale Wirtschafts- und Kulturräume | - | - | - | - | 2 | 2 |
Mathematik und Naturwissenschaften | ||||||
Mathematik und angewandte Mathematik | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 |
Naturwissenschaften | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 9 |
Technologie und Warenlehre | - | - | - | - | 2 | 2 |
Schulautonomer Erweiterungsbereich - Ausbildungsschwerpunkte | ||||||
Web- und Multimediadesign | ||||||
Informations- und Kommunikationstechnologie | - | - | 2 | 2 | 3 | 7 |
Netzwerkmanagement | - | - | 2 | - | - | 2 |
Desktoppublishing und Film | - | - | - | 2 | - | 2 |
Creative Marketing Communication | ||||||
Management für Marketing & Media | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
Medien, Marketing Trends und Öffentlichkeitsarbeit | - | - | 2 | - | - | 2 |
Mediendesign | - | - | - | 2 | - | 2 |
Business English | - | - | - | - | 1 | 1 |
Health Care Management | ||||||
Management für Health Care | - | - | 2 | 2 | 3 | 7 |
Biologie, Anatomie, Physiologie des Menschen | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
Psychologie | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
Management+ | ||||||
Finanz- und Risikomanagement | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
Unternehmensgründung und Entrepreneurship | - | - | 2 | 2 | 1 | 5 |
Gesamtwochenstunden | 28 | 32 | 35 | 35 | 28 | 158 |
Pflichtpraktikum | 300 Stunden |
Dein Fahrplan
5 Jahre MyHAK Favourite
- Ein guter Einstieg
1. Klasse
Wähle Spanisch, Italienisch oder Französisch als zweite Fremdsprache und lerne die Grundlagen in den wirtschaftlichen Fächern.
- Erweitere dein Wissen
2. Klasse
Erweitere deine wirtschaftlichen Kenntnisse und bereite dich auf das Betriebspraktikum vor. Wer mag, kann sich für ein Freifach entscheiden. Erlebe eine lustige Wintersportwoche.
- Wähle deinen Ausbildungsschwerpunkt
3. Klasse
Du kannst dich entscheiden zwischen:
- Health Care Management
- Web- und Multimediadesign
- Creative Marketing Communication
- Management Plus
Verbessere dein Englisch bei einer Sprachreise.
- Vertiefe dich
4. Klasse
in den Spezialfächern deines gewählten Ausbildungsschwerpunkts bis zur Matura.
Freue dich auf eine Sprachreise in das Land deiner zweiten Fremdsprache.
- Auf der Zielgeraden
5. Klasse
Stelle deine Diplomarbeit fertig. Eine Städtereise zum Abschluss wird dir lange in Erinnerung bleiben.